Размеры и песочная зона
В таблице — габариты всей конструкции. Свободные зоны для горки, качелей и проходов проверяются отдельно по инструкции выбранной модели.
| Модель | Возраст | Платформа | Габариты конструкции | Песочная зона |
|---|---|---|---|---|
| «Ари» | 2–10 лет | 120 см | 2,90 × 4,60 × 3,00 м | В составе площадки |
| «Прайм Бэйби» | от 5 лет | 150 см | 4,30 × 4,70 × 3,20 м | 1100 × 1100 мм |
| «Нова» | от 5 лет | 150 см | 4,50 × 4,70 × 3,20 м | 1280 × 1280 мм Крышки — дополнительная опция |
| «Прайм Вуд» | от 5 лет | 150 см | 4,50 × 4,80 × 3,50 м | 1280 × 1280 мм |
| «Прайм Дабл» | 2–15 лет | 120 и 150 см | 4,50 × 5,20 × 3,50 м | В составе площадки |
| «Бинарио» | от 5 лет | 150 см | 4,50 × 5,40 × 3,70 м | В составе площадки |





